房号 所在层/总层 建筑面积(平方米) 变卖价
(万元)
808室 8-9/33 134.37 28.2800
809室 8-9/33 134.37 27.7144
810室 8-9/33 134.37 28.2800
1011室 10-11/33 134.37 27.7144
1207室 12-13/33 134.37 27.9944
1208室 12-13/33 134.37 28.5656
1209室 12-13/33 134.37 27.9944
1407室 14-15/33 134.37 27.9944
1409室 14-15/33 134.37 27.9944
1410室 14-15/33 134.37 28.5656
赤壁市赤马港办事处陆水湖大道东洲大厦1单元的10套房产出售
咸宁二手房出售相关信息
2022-05-16
2022-04-07
2018-07-22
2018-05-16
2018-05-15
2018-03-28
2018-02-25
2017-05-23
2016-11-07