房号 所在层/总层 建筑面积(平方米) 变卖价
(万元) 保证金
(万元) 增价幅度
(万元)
808室 8-9/33 134.37 28.2800 3 0.02
809室 8-9/33 134.37 27.7144 3 0.02
810室 8-9/33 134.37 28.2800 3 0.02
1011室 10-11/33 134.37 27.7144 3 0.02
1207室 12-13/33 134.37 27.9944 3 0.02
1208室 12-13/33 134.37 28.5656 3 0.02
1209室 12-13/33 134.37 27.9944 3 0.02
1407室 14-15/33 134.37 27.9944 3 0.02
1409室 14-15/33 134.37 27.9944 3 0.02
1410室 14-15/33 134.37 28.5656 3 0.02
赤壁市赤马港办事处陆水湖大道东洲大厦1单元的10套房产出售
咸宁二手房出售相关信息
2022-05-16
2022-04-07
2018-07-22
2018-05-16
2018-05-15
2018-03-28
2018-02-25
2017-05-23
2016-11-07